ITKP104 Tietoverkot, 1 - 5 op [kotisivu]
Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos
Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.14 klo 23:59.
Yleisiä tietoja
Kotisivu: | http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/itkp104/2014 |
---|---|
Alkaa - päättyy: | 17.3.14 - 19.5.14 |
Ilmoittautumisaika: | 1.6.13 klo 0:00
- 31.5.14 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 10.03.2014 - 17.03.2014. Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2014 klo 23:59 mennessä. |
Opettaja(t): | Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi) |
Laajuus: | 1 - 5 op |
Kielet: | opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi |
Ilmoittautuneita: | 448 |
Organisaatiot: | Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL) |
Sisältö: | Tietokoneverkot ja Internet, yleisimmät sovellusprotokollat, kuljetuskerroksen protokollat TCP ja UDP, verkkokerros ja IP-protokolla, siirtoyhteyskerroksen protokollia ja tekniikkaa. |
Osaamistavoitteet: | Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvä perustietämys siitä kaikesta mikä saa Internetin toimimaan. (3op) Oppia tutkimaan protokollia. Oppia käyttämään itse yksinkertaisia sovellusprotokollia. (4op) Oppia alkeet verkko-ohjelmoinnista, toteuttaa yksinkertainen protokolla. (5op) |
Osaamistavoitetaulukko: | |
Esitiedot: | ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä. (Lisäksi ITKP102 Ohjelmointi 1 jos suorittaa 5op:n laajuisena). |
Opetusmuodot: | Luennot, harjoitukset. |
Suoritustavat: | Tentti, harjoitukset. |
Kurssin työmäärä: | t/vko Viikkoa tun.yht ----------------------------------------------------- Luennot 4 8 32 Lisä/Harjoitus -tehtävät 2 8 16 Kotona opiskelu 2 8 32 (tenttiin ja protokollia itse kokeilemalla) ----------------------------------------------------- Yhteensä (3op): 8 80 ----------------------------------------------------- Analysaattorityö/ohjaus 1 8 8 Analysaattorityö/kotona 2.5 8 20 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 3.5 28 ----------------------------------------------------- Ohjelmointityö/ohjaukset 2 3 6 Ohjelmointityö/tehtävät 2 3 6 Ohjelmointityö/harjoitustyö 16 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 4 28 Yhteensä 5op laajuisena: 15.5 136 (1op laajennokset voi myös suorittaa kurssin jälkeen jolloin viikkotyömäärää voi pienentää) |
Kirjallisuus: | James F. Kurose ja Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet". Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks". |
Avainsanat: | Internet, protokollat, HTTP, SMTP, FTP, TCP, UDP, IP, Ethernet. |
[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]
Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 12 | ma | 17.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 13 | ma | 24.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 14 | ma | 31.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 15 | ma | 7.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 18 | ma | 28.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 19 | ma | 5.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 20 | ma | 12.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
8 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 21 | ma | 19.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 12 | ke | 19.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 13 | ke | 26.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 14 | ke | 2.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 15 | ke | 9.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 17 | ke | 23.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 18 | ke | 30.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 19 | ke | 7.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
8 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 20 | ke | 14.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
9 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 21 | ke | 21.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Ohjelmointityön ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B212.1 (Finland), mikroluokka | 13 | ma | 24.3.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B212.1 (Finland), mikroluokka | 14 | ma | 31.3.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B212.1 (Finland), mikroluokka | 15 | ma | 7.4.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ti | 22.4.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B212.1 (Finland), mikroluokka | 19 | ma | 5.5.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | ke | 26.3.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 14 | ke | 2.4.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 15 | ke | 9.4.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ke | 23.4.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ke | 7.5.2014 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka | 13 | ti | 25.3.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka | 14 | ti | 1.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka | 15 | ti | 8.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka | 17 | ti | 22.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka | 19 | ti | 6.5.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 13 | pe | 28.3.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 14 | pe | 4.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 15 | pe | 11.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 17 | pe | 25.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | pe | 9.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 13 | pe | 28.3.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 14 | pe | 4.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 15 | pe | 11.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 17 | pe | 25.4.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 19 | pe | 9.5.2014 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 21 | ke | 21.5.2014 | 16:00-20:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 24 | pe | 13.6.2014 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 33 | pe | 15.8.2014 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Välikoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 14 | ke | 2.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 18 | ke | 30.4.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 21 | ke | 21.5.2014 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |