ITKP104 Tietoverkot, 1 - 5 op [kotisivu]
Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.16 klo 23:59.
Yleisiä tietoja
Kotisivu: | http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/itkp104/2015 |
---|---|
Alkaa - päättyy: | 16.3.15 - 31.5.16 |
Ilmoittautumisaika: | 31.5.14 klo 0:00 - 31.5.16 klo 23:59 |
Opettaja(t): | Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi) |
Laajuus: | 1 - 5 op |
Kielet: | opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi |
Ilmoittautuneita: | 447 |
Organisaatiot: | Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL) |
Sisältö: | Tietoa siitä mitä kaikkea tarvitaan jotta Internet toimii. Tietokoneverkot ja Internet, yleisimmät sovellusprotokollat, kuljetuskerroksen protokollat TCP ja UDP, verkkokerros ja IP-protokolla, siirtoyhteyskerroksen protokollia ja tekniikkaa. |
Osaamistavoitteet: | Teoria 1 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista. Teoria 2 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin. Teoria 3 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa. Analysaattorityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä. Ohjelmointityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii alkeet verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan. |
Esitiedot: | ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä. (Lisäksi ITKP102 Ohjelmointi 1 jos suorittaa 5op:n laajuisena). |
Opetusmuodot: | Luennot, harjoitukset. |
Suoritustavat: | Kontaktiopetuksena: Luennot, harjoitustöiden (4-5 op) ohjaukset, demot, välikokeet tai tentit Itsenäisesti, ajankohdasta riippumatta: Luentotallenteet, demot, eTentti (1-3 op), harjoitustyöt (4-5 op) Etänä suoritus itsenäisesti, ajankohdasta riippumatta, eTentti suoritetaan yliopistolla. |
Kurssin työmäärä: | t/vko Viikkoa tun.yht ----------------------------------------------------- Luennot 4 8 32 Lisä/Harjoitus -tehtävät 2 8 16 Kotona opiskelu 2 8 32 (tenttiin ja protokollia itse kokeilemalla) ----------------------------------------------------- Yhteensä (3op): 8 80 ----------------------------------------------------- Analysaattorityö/ohjaus 1 8 8 Analysaattorityö/kotona 2.5 8 20 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 3.5 28 ----------------------------------------------------- Ohjelmointityö/ohjaukset 2 3 6 Ohjelmointityö/tehtävät 2 3 6 Ohjelmointityö/harjoitustyö 16 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 4 28 Yhteensä 5op laajuisena: 15.5 136 (1op laajennokset voi myös suorittaa kurssin jälkeen jolloin viikkotyömäärää voi pienentää) |
Kirjallisuus: | James F. Kurose ja Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet". Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks". |
Avainsanat: | Internet, protokollat, HTTP, SMTP, FTP, TCP, UDP, IP, Ethernet. |
[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]
Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 12 | ke | 18.3.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 13 | ke | 25.3.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 15 | ke | 8.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 16 | ke | 15.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 17 | ke | 22.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 3 | 18 | ke | 29.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 3 | 19 | ke | 6.5.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
8 | Ag Auditorio 3 | 20 | ke | 13.5.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
9 | Ag Auditorio 3 | 21 | ke | 20.5.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 12 | to | 19.3.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 13 | to | 26.3.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 16 | to | 16.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 17 | to | 23.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 19 | to | 7.5.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | ma | 23.3.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 16 | ma | 13.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 17 | ma | 20.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 18 | ma | 27.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 19 | ma | 4.5.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | ti | 24.3.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 15 | ti | 7.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 16 | ti | 14.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 17 | ti | 21.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 18 | ti | 28.4.2015 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | ti | 24.3.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 15 | ti | 7.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 16 | ti | 14.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 17 | ti | 21.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 18 | ti | 28.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | to | 26.3.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 15 | to | 9.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 16 | to | 16.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B111.1 (Asia) | 17 | to | 23.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 18 | to | 30.4.2015 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 13 | ma | 23.3.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 16 | ma | 13.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 17 | ma | 20.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 18 | ma | 27.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka | 19 | ma | 4.5.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 21 | ke | 20.5.2015 | 16:00-20:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 21 | pe | 22.5.2015 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 28 | pe | 10.7.2015 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 33 | pe | 14.8.2015 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Välikoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 15 | to | 9.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 18 | to | 30.4.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 21 | to | 21.5.2015 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |