ITKP104 Tietoverkot, 1 - 5 op [kotisivu]
Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.2.18 klo 23:59.
Yleisiä tietoja
Kotisivu: | http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/itkp104/2017 |
---|---|
Alkaa - päättyy: | 15.3.17 - 25.2.18 |
Ilmoittautumisaika: | 15.6.16 klo 0:00 - 25.2.18 klo 23:59 |
Opettaja(t): | Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi) |
Laajuus: | 1 - 5 op |
Kielet: | opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi |
Ilmoittautuneita: | 537 |
Organisaatiot: | Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL) |
Ajankohtaista: | Kurssin itsenäisen opiskelun voi aloittaa 1.3.2018 asti, minkä jälkeen opiskeltavaksi suositellaan kevään 2018 kurssia. Aloitetun kurssin opiskelua voi jatkaa ilman takarajaa, vaikka kurssi vanhenisi korpissa. |
Sisältö: | Tietoa siitä mitä kaikkea tarvitaan jotta Internet toimii. Tietokoneverkot ja Internet, yleisimmät sovellusprotokollat, kuljetuskerroksen protokollat TCP ja UDP, verkkokerros ja IP-protokolla, siirtoyhteyskerroksen protokollia ja tekniikkaa. |
Osaamistavoitteet: | Teoria 1 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista. Teoria 2 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin. Teoria 3 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa. Analysaattorityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä. Ohjelmointityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii alkeet verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan. |
Esitiedot: | Kurssin suoritus 3 op laajuisena (Teoria 1 - 3 osiot) ei vaadi esitietoja. Kurssin laajempi suoritus vaatii esitiedoiksi ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 4 op laajuisena, tai perustiedot ja -taidot seuraavista: Windows:in peruskäyttö, Internet, www-selaimet, virukset, tietojen kalastelu yms. Internetin uhkat, HTML sekä komentorivinkäyttöliittymän käyttö. Lisäksi (voi käydä samaan aikaan) ITKP102 Ohjelmointi 1 jos suorittaa 5op:n laajuisena. |
Opetusmuodot: | Luennot, harjoitukset. |
Suoritustavat: | Kontaktiopetuksena: Luennot, harjoitustöiden (4-5 op) ohjaukset, demot, välikokeet tai tentit Itsenäisesti, ajankohdasta riippumatta: Luentotallenteet, demot, eTentti (1-3 op), harjoitustyöt (4-5 op) Etänä suoritus itsenäisesti, ajankohdasta riippumatta, eTentti suoritetaan yliopistolla. |
Kurssin työmäärä: | t/vko Viikkoa tun.yht ----------------------------------------------------- Luennot 4 8 32 Demotehtävät 3 8 24 Kotona opiskelu 3 8 24 ----------------------------------------------------- Yhteensä (3op): 10 80 ----------------------------------------------------- Analysaattorityö/kotona 3.5 8 28 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 3.5 28 ----------------------------------------------------- Ohjelmointityö/ohjaukset 2 5 10 Ohjelmointityö/kotona 2.5 8 20 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 4 30 Yhteensä 5op laajuisena: 17.5 138 |
Kirjallisuus: | James F. Kurose ja Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet". Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks". |
Avainsanat: | Internet, protokollat, HTTP, SMTP, FTP, TCP, UDP, IP, Ethernet. |
[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]
Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 11 | ke | 15.3.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 12 | ke | 22.3.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 13 | ke | 29.3.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 16 | ke | 19.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 17 | ke | 26.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 3 | 19 | ke | 10.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 3 | 20 | ke | 17.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 11 | to | 16.3.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 12 | to | 23.3.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 13 | to | 30.3.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 14 | to | 6.4.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 16 | to | 20.4.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 3 | 17 | to | 27.4.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 3 | 18 | to | 4.5.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
8 | Ag Auditorio 3 | 19 | to | 11.5.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Ohjelmointityön ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 12 | ma | 20.3.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 13 | ma | 27.3.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 14 | ma | 3.4.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ma | 24.4.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ma | 8.5.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 12 | ma | 20.3.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 13 | ma | 27.3.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 14 | ma | 3.4.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ma | 24.4.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ma | 8.5.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 13 | ti | 28.3.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 14 | ti | 4.4.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 16 | ti | 18.4.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 17 | ti | 25.4.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 18 | ti | 2.5.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 19 | ti | 9.5.2017 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 13 | ti | 28.3.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 14 | ti | 4.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 16 | ti | 18.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 17 | ti | 25.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 18 | ti | 2.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 19 | ti | 9.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 13 | to | 30.3.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 14 | to | 6.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 16 | to | 20.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 17 | to | 27.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 18 | to | 4.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag B113.1 (Europe), mikroluokka | 19 | to | 11.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Analysaattorityön ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.1 (Africa), mikroluokka | 13 | pe | 31.3.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | URI | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | ke | 5.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
2 | - | 16 | ke | 19.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
3 | - | 17 | ke | 26.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
4 | - | 18 | ke | 3.5.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
5 | - | 19 | ke | 10.5.2017 | 08:15-10:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
6 | - | 20 | ma | 15.5.2017 | 14:15-16:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
7 | - | 21 | ti | 23.5.2017 | 10:15-12:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | pe | 7.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
2 | - | 16 | pe | 21.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
3 | - | 17 | pe | 28.4.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
4 | - | 19 | to | 11.5.2017 | 10:15-12:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
5 | - | 20 | pe | 19.5.2017 | 12:15-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Kesäohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 23 | ke | 7.6.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 24 | ke | 14.6.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 25 | ke | 21.6.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 26 | ke | 28.6.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 27 | ke | 5.7.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28 | ke | 12.7.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 30 | ke | 26.7.2017 | 12:00-14:00 | Sormunen | Paikkana tietoliikennelabra, Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot |
Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 20 | pe | 19.5.2017 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 23 | pe | 9.6.2017 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 33 | pe | 18.8.2017 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Välikoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 14 | ke | 5.4.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 18 | pe | 5.5.2017 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MaA 102 | 21 | ke | 24.5.2017 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |