ITKP104 Tietoverkot, 1 - 5 op [kotisivu]
Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos
Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.3.19 klo 23:59.
Yleisiä tietoja
Kotisivu: | http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/itkp104/2018 |
---|---|
Alkaa - päättyy: | 14.3.18 - 15.3.19 |
Ilmoittautumisaika: | 14.6.17 klo 0:00 - 15.3.19 klo 23:59 |
Opettaja(t): | Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi) |
Laajuus: | 1 - 5 op |
Kielet: | opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English |
Ilmoittautuneita: | 573 |
Organisaatiot: | Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL) |
Ajankohtaista: | Kurssin voi opiskella itsenäisesti läpi vuoden. Itsenäistä opiskelua aloittaessa kannattaa valita viimeisin luennoitu kurssitoteuma. Vanhan kurssin opiskelua voi jatkaa ilman takarajaa, jos on kurssin jo aloittanut. |
Sisältö: | Tietoa siitä mitä kaikkea tarvitaan jotta Internet toimii. Tietokoneverkot ja Internet, yleisimmät sovellusprotokollat, kuljetuskerroksen protokollat TCP ja UDP, verkkokerros ja IP-protokolla, siirtoyhteyskerroksen protokollia ja tekniikkaa. |
Osaamistavoitteet: | Teoria 1 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista. Teoria 2 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin. Teoria 3 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa. Analysaattorityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä. Ohjelmointityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii alkeet verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan. |
Esitiedot: | ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä. (Lisäksi ITKP102 Ohjelmointi 1 jos suorittaa 5op:n laajuisena). |
Opetusmuodot: | Luennot, harjoitukset. |
Suoritustavat: | Tentti ja harjoitustehtävät. |
Kurssin työmäärä: | t/vko Viikkoa tun.yht ----------------------------------------------------- Luennot 4 8 32 Demotehtävät 3 8 24 Kotona opiskelu 3 8 24 ----------------------------------------------------- Yhteensä (3op): 10 80 ----------------------------------------------------- Analysaattorityö/kotona 3.5 8 28 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 3.5 28 ----------------------------------------------------- Ohjelmointityö/ohjaukset 2 5 10 Ohjelmointityö/kotona 2.5 8 20 ----------------------------------------------------- Yhteensä (1op): 4 30 Yhteensä 5op laajuisena: 17.5 138 |
Kirjallisuus: | OppimateriaaliJames F. Kurose ja Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet". Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks". |
Avainsanat: | Internet, protokollat, HTTP, SMTP, FTP, TCP, UDP, IP, Ethernet. |
Arviointi: | Arvosteluasteikko0-5 ArviointiperusteetKurssin kokeista ja tehtävistä kerätyt pisteet. |
[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]
Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 11 | ke | 14.3.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 12 | ke | 21.3.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 14 | ke | 4.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 16 | ke | 18.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 17 | ke | 25.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag Auditorio 3 | 19 | ke | 9.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 3 | 20 | ke | 16.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 11 | to | 15.3.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag Auditorio 3 | 12 | to | 22.3.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag Auditorio 3 | 14 | to | 5.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag Auditorio 3 | 15 | to | 12.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag Auditorio 3 | 16 | to | 19.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | MaA 103 | 17 | to | 26.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
7 | Ag Auditorio 3 | 18 | to | 3.5.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
8 | Ag Auditorio 3 | 20 | to | 17.5.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Ohjelmointityön ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 15 | ti | 10.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 16 | ti | 17.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ti | 24.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ti | 8.5.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 20 | ti | 15.5.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 15 | ti | 10.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 16 | ti | 17.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | ti | 24.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ti | 8.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 20 | ti | 15.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 15 | pe | 13.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 16 | pe | 20.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | pe | 27.4.2018 | 10:15-12:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 15 | pe | 13.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
2 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 16 | pe | 20.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
3 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 17 | pe | 27.4.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
4 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 18 | pe | 4.5.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
5 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 19 | ma | 7.5.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot | ||
6 | Ag B112.2 (Latin), mikroluokka | 20 | pe | 18.5.2018 | 12:15-14:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Analysaattorityön ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | pe | 6.4.2018 | 08:30-10:00 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
2 | - | 15 | pe | 13.4.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | Tapahtuman tiedot | |
3 | - | 16 | pe | 20.4.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
4 | - | 20 | ti | 15.5.2018 | 16:00-17:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
5 | - | 24 | ma | 11.6.2018 | 11:15-15:00 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | pe | 6.4.2018 | 10:15-11:45 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
2 | - | 17 | ti | 24.4.2018 | 16:00-17:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
3 | - | 20 | pe | 18.5.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
4 | - | 24 | ti | 12.6.2018 | 11:15-15:00 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | pe | 6.4.2018 | 12:15-13:45 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
2 | - | 17 | pe | 27.4.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
3 | - | 24 | ke | 13.6.2018 | 11:15-15:00 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | pe | 6.4.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
2 | - | 18 | pe | 4.5.2018 | 14:00-15:30 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
3 | - | 24 | to | 14.6.2018 | 11:15-15:00 | Viinikainen | Tietoliikennelaboratorio Ag C331.1 | URI | Tapahtuman tiedot |
Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali | 23 | pe | 8.6.2018 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 2 | 50 | ke | 12.12.2018 | 16:00-20:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 27 | pe | 6.7.2018 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3 | 33 | pe | 17.8.2018 | 12:00-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Välikoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 15 | ke | 11.4.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 18 | ke | 2.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |
Paikka | Viikko | Päivä | Pvm | Klo | Ohjaaja | Lisätietoja | URI | Tapahtuman tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Auditorio 3 | 21 | ke | 23.5.2018 | 14:15-16:00 | Viinikainen | Tapahtuman tiedot |