TILS110 Bayes Statistics, 8 ECTS [home page]
Department of Mathematics and Statistics
Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 20.5.11 at 23:59.
General information
Home page: | https://koppa.jyu.fi/kurssit/96640 |
---|---|
Begins - ends: | 10.1.11 - 20.5.11 |
Registration period: | 7.4.10 at 0:00 - 20.5.11 at 23:59 |
Instructor(s): | Dario Gasbarra |
Credits: | 8 ECTS cr. |
Languages: | language(s) of instruction: -; completion language(s): - |
Registered: | 19 |
Organisations: | Department of Mathematics and Statistics (MATHS), Statistics (TIM) |
Current events: | [Not translated.] Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen syventävien opintojen kurssi. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille, joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi. |
Contents: | [Not translated.] Subjektiiviset todennäköisyydet, Bayesin lause, normaalijakaumaan perustuva inferenssi ja Bayes-lähestymistavan perustekniikat, priorin valinta, uskottavuus, posteriorin konstruointi, hierarkkiset mallit, posteriorin simulointi ja MCMC, päätöksentekoteoria. Suoritustapa: 2 välikoetta tai loppukoe |
Learning outcomes: | [Not translated.] Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastoaineistojen mallintamiseen ja analysointiin Bayes-menetelmää soveltaen. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää Bayes-menetelmän filosofian, hierarkkisen mallin rakentamisen, siihen liittyvän simulointiin perustuvan laskennan (MCMC) sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa. |
Prerequisites: | [Not translated.] Todennäköisyyslaskenta, osat A ja B. |
Completion mode: | [Not translated.] Kurssi suoritetaan a) kahdessa osassa jaksojen lopussa tai b) loppukokeella. |
Schedule: | [Not translated.] Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). |
Literature: | [Not translated.] Lee, P.M: Bayesian Statistics. An Introcuction. Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S. & Rubin, D: Bayesian Data Analysis. |
[Full information on teaching groups]
Lecture [group details and registration]
Location | Week | Day | Date | At | Supervisor | Further information | URI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12 | MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210 | 2 - 13 | Wed | 12.1.2011 - 30.3.2011 | several | Gasbarra |
Location | Week | Day | Date | At | Supervisor | Further information | URI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12 | MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaD 245, MaD 245, MaD 245 | 2 - 13 | Th | 13.1.2011 - 31.3.2011 | several | Gasbarra |
Demonstration [group details and registration]
Location | Week | Day | Date | At | Supervisor | Further information | URI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12 | MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259 | 3 - 14 | Fr | 21.1.2011 - 8.4.2011 | several | Gasbarra |